Alle ledige boliger uden ventetid

Abildgårdsvej 26 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.700,00,- |
Husleje: | 5.323,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 87.0 m2 |

Bangsbovej 10 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.492,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 10 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-11 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 7.092,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 10 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.492,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 10 st.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 9.400,00,- |
Husleje: | 4.936,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 94.0 m2 |

Bangsbovej 14 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.492,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 14 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.588,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 14 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.588,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 16 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.588,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 16 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.492,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 16 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 7.082,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 16 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 7.041,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 18 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.588,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 20 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.986,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 20 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.492,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 20 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 6.111,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 26 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.492,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 28 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.588,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 30 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 7.007,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 30 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.492,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 32 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.492,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 32 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.827,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 4 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 7.044,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 8 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.588,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Danmarksgade 21 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 11.400,00,- |
Husleje: | 6.269,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 83.0 m2 |

Danmarksgade 22 A, 2. nr. 1
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 19.000,00,- |
Husleje: | 6.522,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 80.0 m2 |

Danmarksgade 22 A, 3. nr. 1
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 19.000,00,- |
Husleje: | 6.522,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 80.0 m2 |

Danmarksgade 22 A, 3. nr. 2
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 24.000,00,- |
Husleje: | 7.611,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 102.0 m2 |

Danmarksgade 22 B, st. h
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 20.000,00,- |
Husleje: | 6.428,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 81.0 m2 |

Danmarksgade 24 A, 1. nr. 1
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 26.000,00,- |
Husleje: | 7.929,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 109.0 m2 |

Danmarksgade 24 A, 3. nr. 2
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 23.500,00,- |
Husleje: | 7.337,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 97.0 m2 |

Fladstrandsparken 20
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 44.450,00,- |
Husleje: | 9.654,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 115.0 m2 |

Flotillevej 20
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 9.750,00,- |
Husleje: | 5.729,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 69.6 m2 |

Knudensvej 27 1. nr. 4
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 3.800,00,- |
Husleje: | 3.574,00,- pr. md. |
Værelser: | 1 / 38.0 m2 |

Knudensvej 29 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.700,00,- |
Husleje: | 5.521,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 87.0 m2 |

Knudensvej 29 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.163,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Knudensvej 29 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.405,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Knudensvej 31 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 9.800,00,- |
Husleje: | 6.086,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 98.0 m2 |

Knudensvej 43 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.700,00,- |
Husleje: | 5.871,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 87.0 m2 |

Knudensvej 43 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.700,00,- |
Husleje: | 5.746,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 87.0 m2 |

Knudensvej 45 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.799,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Knudensvej 60 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 6.300,00,- |
Husleje: | 4.746,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 69.0 m2 |

Knudensvej 68 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 6.300,00,- |
Husleje: | 4.741,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 69.0 m2 |

Knudensvej 70 st.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-10 2025 |
Indskud: | 9.100,00,- |
Husleje: | 5.912,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 86.0 m2 |

Knudensvej 82 1.th.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 9.100,00,- |
Husleje: | 5.831,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 86.0 m2 |

Lindegårdsvej 11 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 4.369,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 13 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.200,00,- |
Husleje: | 5.924,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 82.0 m2 |

Lindegårdsvej 13 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 9.200,00,- |
Husleje: | 5.760,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 92.0 m2 |

Lindegårdsvej 17 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 5.295,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 17 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 4.611,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 17 st.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 5.424,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 19 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 5.295,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 21 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.200,00,- |
Husleje: | 5.394,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 82.0 m2 |

Lindegårdsvej 23 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 7.400,00,- |
Husleje: | 4.865,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 74.0 m2 |

Lindegårdsvej 23 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 7.400,00,- |
Husleje: | 4.865,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 74.0 m2 |

Lindegårdsvej 25 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 6.200,00,- |
Husleje: | 4.245,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 62.0 m2 |

Lindegårdsvej 25 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-10 2025 |
Indskud: | 6.200,00,- |
Husleje: | 4.245,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 62.0 m2 |

Lindegårdsvej 27 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.200,00,- |
Husleje: | 5.428,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 82.0 m2 |

Lindegårdsvej 29 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 5.193,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 29 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 4.658,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 29 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 4.658,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 29 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 4.658,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 31 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 4.611,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 33 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 4.658,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 33 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 4.611,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 33 st.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 4.658,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 33 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 5.270,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Prisevej 3 B
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 5.000,00,- |
Husleje: | 3.687,00,- pr. md. |
Værelser: | 1 / 45.0 m2 |

Provst Dreslersvej 20 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 4.805,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 21, 4.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 14.600,00,- |
Husleje: | 4.727,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 88.0 m2 |

Provst Dreslersvej 22 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 5.023,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 23 4.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 12.300,00,- |
Husleje: | 4.065,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 74.0 m2 |

Provst Dreslersvej 26 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 9.400,00,- |
Husleje: | 5.041,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 94.0 m2 |

Provst Dreslersvej 28 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 4.805,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 34 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 8.855,00,- |
Husleje: | 4.578,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Provst Dreslersvej 36 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.855,00,- |
Husleje: | 5.406,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Provst Dreslersvej 36 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 8.855,00,- |
Husleje: | 4.854,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Provst Dreslersvej 44 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.855,00,- |
Husleje: | 5.319,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Provst Dreslersvej 46 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-11 2025 |
Indskud: | 9.385,00,- |
Husleje: | 5.634,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 90.0 m2 |

Provst Dreslersvej 57 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.000,00,- |
Husleje: | 4.389,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 80.0 m2 |

Provst Dreslersvej 57 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 6.700,00,- |
Husleje: | 4.371,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 67.0 m2 |

Provst Dreslersvej 59 4.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 14.600,00,- |
Husleje: | 4.727,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 88.0 m2 |

Provst Dreslersvej 60 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.855,00,- |
Husleje: | 5.241,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Provst Dreslersvej 63 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.000,00,- |
Husleje: | 4.389,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 80.0 m2 |

Provst Dreslersvej 73 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-10 2025 |
Indskud: | 5.100,00,- |
Husleje: | 3.612,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 51.0 m2 |

Provst Dreslersvej 75 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 4.805,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 75 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 5.255,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 77 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-10 2025 |
Indskud: | 8.200,00,- |
Husleje: | 5.001,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 82.0 m2 |

Provst Dreslersvej 83 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 9.400,00,- |
Husleje: | 5.579,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 94.0 m2 |

Provst Dreslersvej 87 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 5.594,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 87 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 9.400,00,- |
Husleje: | 5.059,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 94.0 m2 |

Rosborgvej 2 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 6.600,00,- |
Husleje: | 4.880,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 66.0 m2 |

Rosborgvej 4 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 6.162,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Stenbakkevej 31 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.692,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Stenbakkevej 33 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 6.083,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Stenbakkevej 35 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 7.700,00,- |
Husleje: | 6.053,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 77.0 m2 |

Stenbakkevej 35 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 6.600,00,- |
Husleje: | 5.560,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 66.0 m2 |

Stenbakkevej 39 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.500,00,- |
Husleje: | 5.454,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 85.0 m2 |

Stenbakkevej 39 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 6.083,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Havnefronten 4
9970, Strandby
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 32.600,00,- |
Husleje: | 8.414,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 106.0 m2 |