Alle ledige boliger uden ventetid
Bangsbovej 10 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |
Bangsbovej 14 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |
Bangsbovej 16 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |
Bangsbovej 16 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 6.940,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |
Bangsbovej 20 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.828,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |
Bangsbovej 20 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |
Bangsbovej 22 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-02 2025 |
Indskud: | 12.900,00,- |
Husleje: | 7.049,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 129.0 m2 |
Bangsbovej 26 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |
Bangsbovej 26 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |
Bangsbovej 26 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |
Bangsbovej 28 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |
Bangsbovej 30 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.849,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |
Bangsbovej 32 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |
Bangsbovej 32 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.685,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |
Bangsbovej 4 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-03 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.886,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |
Danmarksgade 24 A, 1. nr. 1
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 26.000,00,- |
Husleje: | 7.733,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 109.0 m2 |
Danmarksgade 24 A, 3. nr. 2
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 23.500,00,- |
Husleje: | 7.156,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 97.0 m2 |
Engparken 93 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 8.500,00,- |
Husleje: | 5.815,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 85.5 m2 |
Flotillevej 52 B
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 5.000,00,- |
Husleje: | 3.430,00,- pr. md. |
Værelser: | 1 / 45.0 m2 |
Fregatvej 123
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 9.750,00,- |
Husleje: | 5.413,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 69.6 m2 |
Grundtvigs Have 27
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-02 2025 |
Indskud: | 20.250,00,- |
Husleje: | 5.805,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 67.0 m2 |
Lerstien 9A
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 42.150,00,- |
Husleje: | 8.532,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 108.0 m2 |
Provst Dreslersvej 21, 4.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 14.600,00,- |
Husleje: | 4.612,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 88.0 m2 |
Provst Dreslersvej 27, 4.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 14.600,00,- |
Husleje: | 4.609,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 88.0 m2 |
Provst Dreslersvej 32 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-03 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 5.327,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |
Provst Dreslersvej 32 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-03 2025 |
Indskud: | 8.200,00,- |
Husleje: | 5.070,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 82.0 m2 |
Provst Dreslersvej 53 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 7.500,00,- |
Husleje: | 4.273,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 75.0 m2 |
Provst Dreslersvej 60 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 9.385,00,- |
Husleje: | 4.977,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 90.0 m2 |
Provst Dreslersvej 61 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-04 2025 |
Indskud: | 8.600,00,- |
Husleje: | 4.550,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 86.0 m2 |
Provst Dreslersvej 65 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 8.200,00,- |
Husleje: | 5.086,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 82.0 m2 |
Provst Dreslersvej 71 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 9.400,00,- |
Husleje: | 5.369,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 94.0 m2 |
Provst Dreslersvej 83 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 9.400,00,- |
Husleje: | 5.665,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 94.0 m2 |
Provst Dreslersvej 87 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 5.471,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |
Provst Dreslersvej 87 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 4.927,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |
Rådhusstrædet 3 2.tv.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 11.300,00,- |
Husleje: | 5.047,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 74.0 m2 |
Rådhusstrædet 5 2.th.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 10.100,00,- |
Husleje: | 4.622,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 67.0 m2 |
Havnefronten 6
9970, Strandby
Indflytningsdato: | 15-01 2025 |
Indskud: | 32.600,00,- |
Husleje: | 8.209,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 106.0 m2 |