Alle ledige boliger uden ventetid

Bangsbovej 10 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 10 st.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 9.400,00,- |
Husleje: | 5.343,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 94.0 m2 |

Bangsbovej 14 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 16 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 16 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 16 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 6.940,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 16 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.883,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 20 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.828,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 20 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 20 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.975,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 26 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 26 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 28 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 30 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.849,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 32 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 32 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.685,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 4 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.886,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 8 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Danmarksgade 22 A, 2. nr. 4
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 19.000,00,- |
Husleje: | 6.361,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 80.0 m2 |

Danmarksgade 22 A, 3. nr. 1
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 19.000,00,- |
Husleje: | 6.361,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 80.0 m2 |

Danmarksgade 22 B, 1. v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 17.500,00,- |
Husleje: | 5.731,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 70.0 m2 |

Danmarksgade 22 B, st. h
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 20.000,00,- |
Husleje: | 6.269,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 81.0 m2 |

Danmarksgade 24 A, 1. nr. 1
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 26.000,00,- |
Husleje: | 7.733,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 109.0 m2 |

Danmarksgade 24 A, 1. nr. 2
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 20.500,00,- |
Husleje: | 6.568,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 85.0 m2 |

Danmarksgade 24 A, 3. nr. 2
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 23.500,00,- |
Husleje: | 7.156,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 97.0 m2 |

Engparken 32 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 6.000,00,- |
Husleje: | 4.921,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 60.1 m2 |

Flotillevej 40
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 9.750,00,- |
Husleje: | 5.413,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 69.6 m2 |

Grundtvigs Have 15
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 23.900,00,- |
Husleje: | 6.437,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 79.0 m2 |

Grundtvigs Have 27
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 20.250,00,- |
Husleje: | 5.805,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 67.0 m2 |

Knudensvej 29 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.700,00,- |
Husleje: | 5.388,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 87.0 m2 |

Knudensvej 43 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.700,00,- |
Husleje: | 5.730,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 87.0 m2 |

Knudensvej 43 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.700,00,- |
Husleje: | 5.605,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 87.0 m2 |

Knudensvej 43 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.639,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

L. P. Houmøllersvej 130
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 21.000,00,- |
Husleje: | 7.013,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 98.0 m2 |

Lindegårdsvej 11 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 5.135,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 13 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.200,00,- |
Husleje: | 5.798,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 82.0 m2 |

Lindegårdsvej 13 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 9.200,00,- |
Husleje: | 5.620,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 92.0 m2 |

Lindegårdsvej 17 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-07 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 5.186,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 19 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 5.135,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 7 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.200,00,- |
Husleje: | 5.251,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 82.0 m2 |

Lindegårdsvej 9 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 7.400,00,- |
Husleje: | 5.189,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 74.0 m2 |

Prisevej 30 B
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 5.000,00,- |
Husleje: | 3.430,00,- pr. md. |
Værelser: | 1 / 45.0 m2 |

Provst Dreslersvej 10 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 7.400,00,- |
Husleje: | 3.999,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 74.0 m2 |

Provst Dreslersvej 20 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 4.688,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 21, 4.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 9.000,00,- |
Husleje: | 3.038,00,- pr. md. |
Værelser: | 1 / 54.0 m2 |

Provst Dreslersvej 22 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-06 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 4.900,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 27, 4.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 9.000,00,- |
Husleje: | 3.037,00,- pr. md. |
Værelser: | 1 / 54.0 m2 |

Provst Dreslersvej 32 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 5.327,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 36 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.855,00,- |
Husleje: | 5.288,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Provst Dreslersvej 46 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-06 2025 |
Indskud: | 9.915,00,- |
Husleje: | 5.691,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 95.0 m2 |

Provst Dreslersvej 53 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 7.500,00,- |
Husleje: | 4.273,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 75.0 m2 |

Provst Dreslersvej 53 4.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-07 2025 |
Indskud: | 9.000,00,- |
Husleje: | 3.038,00,- pr. md. |
Værelser: | 1 / 54.0 m2 |

Provst Dreslersvej 60 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.855,00,- |
Husleje: | 5.191,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Provst Dreslersvej 60 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.855,00,- |
Husleje: | 5.129,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Provst Dreslersvej 69 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.200,00,- |
Husleje: | 4.855,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 82.0 m2 |

Provst Dreslersvej 75 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 5.138,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 83 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-08 2025 |
Indskud: | 9.400,00,- |
Husleje: | 5.456,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 94.0 m2 |

Provst Dreslersvej 83 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 4.714,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 85 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 10.100,00,- |
Husleje: | 5.269,00,- pr. md. |
Værelser: | 5 / 101.0 m2 |

Stenbakkevej 33 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.940,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Stenbakkevej 35 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 7.700,00,- |
Husleje: | 5.911,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 77.0 m2 |

Stenbakkevej 35 st.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 7.700,00,- |
Husleje: | 4.903,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 77.0 m2 |

Stenbakkevej 35 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 6.600,00,- |
Husleje: | 5.431,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 66.0 m2 |

Stenbakkevej 37 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.907,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Stenbakkevej 39 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.500,00,- |
Husleje: | 5.310,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 85.0 m2 |

Stenbakkevej 39 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.940,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Havnefronten 4
9970, Strandby
Indflytningsdato: | 01-06 2025 |
Indskud: | 32.600,00,- |
Husleje: | 8.209,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 106.0 m2 |